Vorsitzende/r |
Ralf Scheler | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 31.07.2015 | von 31.07.2015 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Stadträte |
Carolin an der Heiden | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Yves Greulich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Anja Herrmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Dr. Dennis Heuer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | von 01.07.2014 | |
Uwe Jahn | Mandat Freie Sachsen | Mandat Freie Sachsen Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Jürgen Prochnow | Mandat Die Linke | Mandat Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.12.2011 | von 01.12.2011 | |
Jürgen Sander | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Max-Erik Seehaus | Freigeister | Freigeister Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | von 01.07.2014 | |
Ferdinand Wiedeburg | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 08.07.2019 | von 08.07.2019 | |
Marius Worbs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Sachkundige Einwohner |
Jens Küster | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2014 | von 01.07.2014 | |
Andreas Müller | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 06.08.2024 | von 06.08.2024 | |
Katrin Piossek | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.03.2021 | von 01.03.2021 | |
Birgit Rabe | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 08.07.2019 | von 08.07.2019 | |